Буровые установки предназначены для бурения разведочных скважин и эксплуатационных скважин на нефть и газ роторным способом или забойными двигателями, глубиной бурения до 5500 м, с максимальной нагрузкой на крюке до 350 тн, при температуре окружающей среды от -50 ºС до +60 ºС. Установки смонтированы на прицепном трейлере.
Технические характеристики
| Тип | DR 350/5500 SE |
| Глубина бурения, м | 5500 |
| Макс. нагрузка на крюке, кН | 4200 |
| Скорость подъёма крюка, м/сек | 0.2~1.5 |
| Высота вышки, м | 42 |
| Вид вышки | Мачтовый |
| Высота площадки, м | 9 |
| Тип эл. двигателя | ABB |
| Мощность эл. двигателя, кВт | 1250 |
| Вид передачи | АС с изм. частоты |
| Система тал блока | 5×6 |
| Тип лебёдки | JC50Е |
| Главный тормоз | Дисковый |
| Вспомогательный тормоз | WCB236 |
| Диаметр глав. каната, мм | 35 |
| Тип талевого блока крюка | YG350 |
| Система верхнего привода | TDS350E |
| Тип ротора | RT375 |
| Рабочее давление гидросистемы, МПа | 14 |
| Рабочее давление пневмосистемы, МПа | 1 |
