Буровые установки предназначены для бурения разведочных скважин и эксплуатационных скважин на нефть и газ роторным способом или забойными двигателями, глубиной бурения до 4500 м, с максимальной нагрузкой на крюке до 250 тн, при температуре окружающей среды от -50 ºС до +60 ºС. Установки смонтированы на прицепном трейлере.
Технические характеристики
| Тип | DR 250/4500 SE | |
| Глубина бурения, м | 4500 | |
| Макс. нагрузка на крюке, кН | 3150 | |
| Скорость подъёма крюка, м/сек | 0.2~1.5 | |
| Высота вышки, м | 39 | |
| Вид вышки | Мачтовый | |
| Высота площадки, м | 9 | |
| Тип эл. двигателя | ABB | |
| Мощность эл. двигателя, кВт | 1250 | |
| Вид передачи | AC с изм. частоты | |
| Система тал блока | 5×6 | |
| Тип лебёдки | JC50Е | |
| Главный тормоз | Дисковый | |
| Вспомогательный тормоз | WCB324 | |
| Диаметр глав. каната, мм | 32 | |
| Тип талевого блока крюка | YG250 | |
| Система верхнего привода | TDS250E | |
| Тип ротора | RT275 | |
| Рабочее давление гидросистемы, МПа | 14 | |
| Рабочее давление пневмосистемы, МПа | 1 | |
