Мобильные буровые установки модели DR предназначены для бурения разведочных скважин и эксплуатационных скважин на нефть и газ роторным способом или забойными двигателями, глубиной бурения до 2500 м, с максимальной нагрузкой на крюке 140 тн, при температуре окружающей среды от -50 ºС до +60 ºС. Установки смонтированы на специальном шасси.
Технические характеристики
| Тип | DR 140/2500 ME |
| Глубина бурения, м | 2500 |
| Максимальная нагрузка на крюке, кН | 1770 |
| Скорость подъёма крюка, м/сек | 0.2~1.5 |
| Высота вышки, м | 35 |
| Вид вышки | мачтовый |
| Тип двигателя | ABB |
| Вид передачи | AC с изм. частоты |
| Талевая система (оснастка) | 4×5 |
| Диаметр главного каната, мм | Ø29 |
| Тип крюкоблока | YG150 |
| Система верхнего привода | TDS175E |
| Тип ротора | RT205 |
| Тип шасси | 12х8 |
| Угол подхода/угол отхода | 26°/28° |
| Максимальная наклонность прохода | 26% |
| Минимальный радиус поворота, м | 38 |
| Габаритные размеры движения, м | 20.5×2.85×4.5 |
| Вес главной машины, кг | 58000 |
| Вес приложенных сооружений, кг | 65000 |
