Циркуляционные системы модели MCS предназначены для очистки и хранения бурового раствора при бурении разведочных и эксплуатационных скважин. Настоящая система отличается своей компактностью и в контейнерном исполнении производится объемом от 80 м3 до 160 м3.
Технические характеристики
| Модель | MCS-80 | MCS-120 | MCS-160 | MCS-200 | |
| Количество степеней очистки | шт. | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Объём ёмкости | м3 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Илоотделитель | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дегазатор | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вибросито | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Сито | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Центрифуга | шт. | - | 1 | 1 | 1 |
