Долота серии DL предназначены для бурения скважин в осложненных горно-геологических условиях, а также бурения протяженных интервалов, где проходка за один рейс является ключевой задачей для заказчика.
Данная серия объединяет в себе технологическую эффективность и значительный ресурс, а также все преимущества долот PDC с матричным корпусом.
Конструкция, разработанная для конкретных условий бурения, позволяет использовать их с различными компоновками низа бурильной колонны, для бурения вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных участков скважин.
Технические характеристики
| Серия | Тип долота | IADC | Диаметр долота | Присоединительная резьба | Особенности конструкции | |
| дюйм | мм | |||||
| PDC | 174KM226 | M223 | 17 1/2 | 444.5 | 7 5/8 REG | Матричное тело, лопастный тип |
| 122KM226 | M223 | 12 1/4 | 311.1 | 6 5/8 REG | ||
| 122KM236 | M323 | |||||
| 122KM281 | M422 | |||||
| 94KM225 | M223 | 9 1/2 | 241.3 | 6 5/8 REG | ||
| 94KM236 | M323 | |||||
| 90KM226 | M223 | 9 | 228.6 | 4 1/2 REG | ||
| 84KM225 | M223 | 8 1/2 | 215.9 | |||
| 84KM226 | M223 | |||||
| 84KM226-I | M223 | |||||
| 84KM236 | M323 | |||||
| 84KM243 | M223 | |||||
| 84KM243-II | M223 | |||||
| 84KM245 | M323 | |||||
| 84KM284 | M322 | |||||
| 84KM288 | M323 | |||||
| 80KM202 | M222 | 8 | 203.2 | 4 1/2 IF | ||
| 80KM243 | M223 | |||||
