Агрегат цементировочный модели UN-2-600 предназначен для нагнетания различных жидких сред при цементировании, освоении и капитальном ремонте скважин, а также при проведении других промывочно-продавочных работ.
Технические характеристики
|
Модель |
Ед. изм. |
UN-2-600 |
|||
| Шасси | — | MERCEDES, MAN, SCANIA, AUSMAH | |||
| Двигатель Caterpillar, Weichai | шт. | 2 | |||
| АКПП Allision 4700OFS | шт. | 2 | |||
| Гидравлика | — | от двигателя шасси | |||
| Трехплунжерный насос DTP 600S HD (600 л.с.) | шт. | 2 | |||
| Миксер | — | со смещенным центром | |||
| Клапан контроля подачи цемента | — | со смещенным центром | |||
| Водоподающий центробежный насос 4х3 | шт. | 2 | |||
| Подпорный центробежный насос RA56 | шт. | 2 | |||
| Плотномер | — | Micro Motion 3” F3000 | |||
| Главный контроллер | — | Allen-Bredley PLC | |||
| Смесительный бак | м3 (барр) | 1.4 (8) | |||
| Осреднительный бак | м3 (барр) | 2х1.5 (20) | |||
| Мерный бак | м3 (барр) | 2х1.5 (2х10) | |||
| Топливный бак | л. | 400+300 | |||
| Гидравлический бак | л. | 170 | |||
| Воздушный ресивер | л. | 80 | |||
| Гидроблок | — | 4” | 4 1/2” | ||
| Давление | PSI (МПа) | 8000 (56) | 6000 (43) | ||
| Производительность | м3/мин | 1.67 | 2.13 | ||
