Долота серии DL предназначены для бурения скважин в осложненных горно-геологических условиях, а также бурения протяженных интервалов, где проходка за один рейс является ключевой задачей для заказчика.
Данная серия объединяет в себе технологическую эффективность и значительный ресурс, а также все преимущества долот PDC с матричным корпусом.
Конструкция, разработанная для конкретных условий бурения, позволяет использовать их с различными компоновками низа бурильной колонны, для бурения вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных участков скважин.
Технические характеристики
| Серия | Тип долота | IADC | Диаметр долота | Присоединительная резьба | Особенности конструкции | |
| дюйм | мм | |||||
| BITS | 122FM226 | M223 | 12 1/4 | 311.1 | 6 5/8 REG | Параболическая головка, сверхглубокая широкая насадка |
| 122FM236 | M333 | |||||
| 122FM281 | M432 | |||||
| 122FM282 | M432 | |||||
| 94FM281 | M332 | 9 1/2 | 241.3 | 6 5/8 REG | ||
| 86FM281 | M332 | 8 3/4 | 222.3 | 4 1/2 REG | ||
| 84FM235 | M332 | 8 1/2 | 215.9 | |||
| 84FM244 | M433 | |||||
| 84FM245 | M333 | |||||
| 84FM282 | M232 | |||||
| 84FM285 | M332 | |||||
| 84FM286 | M332 | |||||
| 84FM288 | M332 | |||||
| 77FM282 | M232 | 7 7/8 | 200 | 4 1/2 REG | ||
| 77FM284 | M332 | |||||
| 64FM225 | M333 | 6 1/2 | 165.1 | 3 1/2 REG | ||
| 64FM236 | M333 | |||||
| 62FM236 | M333 | 6 1/4 | 158.8 | |||
| 62FM253 | M333 | |||||
| 62FM281 | M332 | |||||
| 60FM225 | M333 | 6 | 152.4 | 3 1/2 REG | ||
| 60FM236 | M333 | |||||
| 60FM281 | M332 | |||||
| 46FM202 | M332 | 4 3/4 | 120.7 | 2 7/8 REG | ||
| 45FM202 | M333 | 4 5/8 | 117.5 | 2 3/8 REG | ||
