Установка насосная для ГРП является основным агрегатом всего комплекса и предназначена для нагнетания больших объемов рабочей жидкости под высоким давлением для разрыва пласта и доставки проппанта в образованные трещины. В состав установки входит шасси, двигатель, коробка передач, плунжерный насос, радиатор, система управления и т.д. Установка на базе грузового автомобиля используется, в основном, для добычи сланцевого газа, метана из угольных пластов, из пластов нефтяных и газовых скважин, при производстве таких работ, как разрыв пласта мелких скважин. Данные установки являются автономными, а также используются в составе комплекса оборудования.
Технические характеристики
| Характеристики/Модель | Ед. изм. | UFH 2000-105 | UFH 2500-140 |
| Максимальное рабочее давление | МПа | 105 | 105/140 |
| Максимальная подача | л/мин | 1873/2460 | 2460/1894 |
| Максимальная мощность на устье скважины | кВт | 1490 | 1700 |
| Диаметр плунжера | мм | 114.3/101.6 | 101.6/95.25 |
| Стандартная установка | — | автошасси | автошасси |
| Плунжерный насос ГРП | — | KR2250 | KR2500/GD2500 |
| Шасси | — | MAN | MAN |
| Двигатель | — | CAT/CUMMINS/MTU | |
| Мощность двигателя | кВт | 1680 | 1860 |
| Система управления | — | Автоматическое управление по сети | |
| Система манифольда высокого давления | МПа | 105 | 105/140 |
| Система управления | — | Местное/управление по сети | |
| Прочее | — | Устройство защиты от превышения давления/электрическая система защиты от превышения давления | |
| Масса | кг | 39000 | 41000 |
